Envío GRATIS* x compras superiores a $250.000 COP
Entregas seguras y a tiempo en todas tus compras.
Recibirás tus compras de 2 a 5 días hábiles, dependiendo de la ciudad de destino.
*Aplica sólo para ciudades principales:
Bogotá / Medellín / Cali / Barranquilla / Manizales / Pereira / Armenia
Talla | 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 |
---|---|
Color | Indigo |
Dieléctricos | Si |
Resistente a Hidrocarburos | Si |
Livianos | Si |
Antiperforantes | No |
Antiestática | No |
Puntera Composite | No |
Puntera de Acero | No |
Antideslizante | Si |
TALLAS BOTAS | |||
NÚMERO | CMS | US | EU |
34 | 22.44 | 3 | 35 |
35 | 23.1 | 4 | 35.5 |
36 | 23.76 | 5 | 37 |
37 | 24.42 | 6 | 38.5 |
38 | 25.08 | 7 | 40 |
39 | 25.74 | 8 | 41 |
40 | 26.44 | 9 | 42.5 |
41 | 27.06 | 10 | 44 |
42 | 27.72 | 11 | 45 |
43 | 28.38 | 12 | 46 |
44 | 29.04 | 13 | 47.5 |
45* | 29.7 | 14 | 48.5 |
46* | 30.36 | 15 | 50 |
47* | 31.02 | 16 | 51 |
48* | 31.68 | 17 | 51.5 |
TALLAS ZAPATO CASUAL | |||
NÚMERO | CMS | US | EU |
38 | 24.8 | 7.5 | 39 |
39 | 25.4 | 8 | 40 |
40 | 26 | 9 | 41 |
41 | 26.5 | 9.5 | 42 |
42 | 27.2 | 10.5 | 43 |
43 | 28 | 11 | 44 |
$ 111.900 -PRECIO EXCLUSIVO WEB-
$ 86.900 -PRECIO EXCLUSIVO WEB-